User:IndigoEyes

来自舰娘百科
跳转至: 导航搜索



跳转

沙盒1(装备获取途径)

沙盒2(配装)

沙盒3(适重炮)

沙盒4(活动)

任务/最新任务

跳:#REDIRECT [页面]

居中:text-align: center;

文字1234

雷射

一级标题

节分豆计算

今年的节分期间限定任务从1月25日开始,尚未公布结束时间。官推目前提到二月下旬开启活动,故这里暂且以持续到二月下旬来估计。


第一周 25 26 27 28
仅做了演习任务 1 2 3 4
做了演习任务+周常出击 7 8 9 10
做了演习任务+周常出击+月常出击 11 12 13 14
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 14 15 16 17
第二周 29 30 31 1 2 3 4
仅做了演习任务 5 6 7 8 9 10 11
做了演习任务+周常出击 17 18 19 20 21 22 23
做了演习任务+周常出击+月常出击 21 22 23 28 29 30 31
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 24 25 26 31 32 33 34
第三周 5 6 7 8 9 10 11
仅做了演习任务 12 13 14 15 16 17 18
做了演习任务+周常出击 30 31 32 33 34 35 36
做了演习任务+周常出击+月常出击 38 39 40 41 42 43 44
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 41 42 43 44 45 46 47
第四周 12 13 14 15 16 17 18
仅做了演习任务 19 20 21 22 23 24 25
做了演习任务+周常出击 43 44 45 46 47 48 49
做了演习任务+周常出击+月常出击 51 52 53 54 55 56 57
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 54 55 56 57 58 59 60
第五周 19 20 21 22 23 24 25
仅做了演习任务 26 27 28 29 30 31 32
做了演习任务+周常出击 56 57 58 59 60 61 62
做了演习任务+周常出击+月常出击 64 65 66 67 68 69 70
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 67 68 69 70 71 72 73

监视

战果和排名奖励

活动限定海域

圣诞精品礼物箱

特殊攻击系统

友军舰队

伤害计算

2024年各服务器战果线历史数据

  • 注意事项:
    • 2024年1月、2月:节分季节限时日常任务奖励+11战果、月常任务奖励+250战果
    • 2024年2月29日因为活动维护延期导致无法确认29日14:00(东京时间,下同)的战果,下方表中2月份的数值为29号02:00的数值。
    • 2024年5、6月:梅雨季节限时月常任务奖励+400战果
2024年各服务器联合线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 9647 7546 9246 9638 9056
吴镇守府 9480 8110 9153 6958 8780
佐世保镇守府 9097 8566 7326 7728 8816
舞鹤镇守府 9076 7880 10128 10293 8543
大凑警备府 8156 8290 9704 8268 8969
トラック(特鲁克)泊地 11038 8492 7718 9125 9885
リンガ(林加)泊地 9999 7806 8266 7894 7769
ラバウル(拉包尔)基地 9699 10828 8517 10183 9191
ショートランド(肖特兰)泊地 9904 7469 8151 10695 8031
ブイン(布因)基地 7114 7694 6763 9341 8788
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 8745 9026 7770 9613 12697
パラオ(帕劳)泊地 7802 7190 7923 9217 9098
ブルネイ(文莱)泊地 8327 7851 6939 6542 8356
单冠湾泊地 10117 7784 7058 9762 7937
幌筵泊地 8579 8478 8478 8898 7909
宿毛湾泊地 9762 8507 8269 10338 11593
鹿屋基地 9002 8143 7270 10762 10297
岩川基地 7119 10288 8706 11174 10881
佐伯湾泊地 8654 9037 8716 9012 8253
柱岛泊地 10250 9666 8407 9128 10910
2024年各服务器一群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 5900 6252 5528 6007 6384
吴镇守府 6187 6192 5686 5643 6940
佐世保镇守府 6146 6247 5129 5331 6971
舞鹤镇守府 5843 6209 5233 6128 6462
大凑警备府 5417 6288 5216 5280 6884
トラック(特鲁克)泊地 6105 6430 5178 5250 6623
リンガ(林加)泊地 5948 6127 5133 5201 6436
ラバウル(拉包尔)基地 6120 6398 5447 6014 6875
ショートランド(肖特兰)泊地 6209 6224 5305 5546 6631
ブイン(布因)基地 5969 5643 5003 5651 6495
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 5955 6445 4998 5721 6916
パラオ(帕劳)泊地 5848 6080 5032 5635 6167
ブルネイ(文莱)泊地 6352 5967 5038 5359 6558
单冠湾泊地 6143 6141 5145 5307 6622
幌筵泊地 6170 5787 5064 5433 6204
宿毛湾泊地 6715 6245 5235 5266 6923
鹿屋基地 6390 6339 5237 6084 6557
岩川基地 5875 5969 5033 5711 7381
佐伯湾泊地 5424 5928 5396 5391 6418
柱岛泊地 7550 7460 6293 6358 7245
2024年各服务器二群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 4988 5051 4472 4635 5202
吴镇守府 5048 5343 4612 4790 5330
佐世保镇守府 5009 5167 4272 4529 5308
舞鹤镇守府 4954 5063 4387 4661 5311
大凑警备府 4796 4953 4199 4309 5155
トラック(特鲁克)泊地 4959 5165 4274 4491 5225
リンガ(林加)泊地 4765 5102 4224 4382 5151
ラバウル(拉包尔)基地 4929 5337 4446 4596 5375
ショートランド(肖特兰)泊地 4771 5211 4430 4591 5300
ブイン(布因)基地 4713 4892 4109 4424 5251
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 4927 4881 4188 4474 5213
パラオ(帕劳)泊地 4861 5101 4301 4445 5178
ブルネイ(文莱)泊地 4863 5090 4258 4302 5184
单冠湾泊地 4948 5099 4289 4408 5274
幌筵泊地 4807 5019 4175 4282 5179
宿毛湾泊地 4881 5230 4342 4473 5210
鹿屋基地 4929 5084 4505 4575 5256
岩川基地 4707 5036 4176 4395 5253
佐伯湾泊地 4835 4923 4053 4119 5182
柱岛泊地 5503 5740 4904 5292 5795
2024年各服务器三群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 3961 4100 3679 3492 3932
吴镇守府 4012 4264 3712 3547 4069
佐世保镇守府 3863 3740 3532 2993 3917
舞鹤镇守府 3921 4059 3662 3450 3921
大凑警备府 3606 3595 2932 3125 3531
トラック(特鲁克)泊地 3870 3797 3500 3267 3793
リンガ(林加)泊地 3695 3657 3186 3034 3793
ラバウル(拉包尔)基地 3945 4094 3679 3518 3991
ショートランド(肖特兰)泊地 3844 3955 3562 3263 3939
ブイン(布因)基地 3647 3612 3299 3021 3622
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 3747 3697 3403 3167 3698
パラオ(帕劳)泊地 3849 3868 3521 3433 3679
ブルネイ(文莱)泊地 3783 3342 3224 3116 3733
单冠湾泊地 3830 3599 3454 3018 3716
幌筵泊地 3737 3435 3381 3074 3617
宿毛湾泊地 3856 3806 3533 3247 3837
鹿屋基地 3895 4062 3698 3374 3948
岩川基地 3702 3644 3257 3109 3768
佐伯湾泊地 3301 3632 3111 2968 3665
柱岛泊地 4291 4442 3875 3828 4341

暂存

战果线
服务器 第一位 联合线 一群线 二群线 三群线
横须贺镇守府 15037 9056 6384 5202 3932
吴镇守府 13496 8780 6940 5330 4069
佐世保镇守府 19173 8816 6971 5308 3917
舞鹤镇守府 11105 8543 6462 5311 3921
大凑警备府 10729 8969 6884 5155 3531
特鲁克泊地 13696 9885 6623 5225 3793
林加泊地 12616 7769 6436 5151 3793
拉包尔基地 12510 9191 6875 5375 3991
肖特兰泊地 11123 8031 6631 5300 3939
布因基地 15031 8788 6495 5251 3622
塔威塔威泊地 15607 12697 6916 5213 3698
帕劳泊地 12761 9098 6167 5178 3679
文莱泊地 12077 8356 6558 5184 3733
单冠湾泊地 11062 7937 6622 5274 3716
幌筵泊地 13337 7909 6204 5179 3617
宿毛湾泊地 13500 11593 6923 5210 3837
鹿屋基地 11921 10297 6557 5256 3948
岩川基地 12211 10881 7381 5253 3768
佐伯湾泊地 12000 8253 6418 5182 3665
柱岛泊地 12030 10910 7245 5795 4341

草稿1

各阵型补正详细表
阵型 命中 回避
炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合) 炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合)
单纵阵 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
复纵阵 对单横1.0

对其它1.2

0.8 对单横1.0

对其它1.2

0.9 对单横1.0

对其他1.2

1.0 1.0
轮型阵 1.0 0.4 1.0 0.7 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1
梯形阵(6v6) 对单纵1.0

对其它1.2

0.75 对单纵1.0

对其它1.2

0.9 对单纵1.0

对其它1.2

1.45 1.3 1.4 1.3 1.2?
梯形阵

(6v12或12v6夜战点)

1.0 0.6 1.2 0.8 1.2 1.3 1.4 1.1
单横阵 对梯形1.0

对其它1.2

0.3 对梯形1.0

对其它1.2

0.8 对梯形1.0

对其它1.2

1.3 1.4 1.1 1.2 1.3
警戒阵[主力舰] 对驱逐0.88

对其它0.8

0.8? 1.0 0.8? 0.8 直接加到阈值后的回避项中(基本等于直接加回避率),7号位待验证

对潜回避加成同炮击

雷击回避加成大于炮击

夜战回避加成小于炮击

位置 DD炮击回避加成 非DD炮击回避加成
1 7% 7%
2 7% 7%
3 20% 7%
4 20% 7%
5 32%~35% 12%~15%
6 40% 20%
1.0? 0.8
警戒阵[警戒舰] 对驱逐1.32

对其它1.2

1.2? 1.1 1.2?
第一警戒航行序列

(对潜警戒)

1.25 1.0? 1.0 1.0 1.0? 1.0
第二警戒航行序列

(前方警戒)

1.0 1.0 1.0 1.3
第三警戒航行序列

(轮型阵)

0.8 0.8 1.1 1.0
第四警戒航行序列

(战斗队形)

1.1 1.2 1.1 1.0 1.0

1234

活动奖励

海图 难度 奖励1 奖励2 奖励3 奖励4 奖励5 奖励6 奖励7 奖励8
E1 舰娘
一式战 隼III型改(熟练/20战队)★+2 试制15cm9连装对潜喷进炮★+2 / 燃料×4000 发烟装置改(烟幕)★+2 / 开发资材×10 勋章×1 / 明石 伊良湖×3 间宫×2 / 改修资材×6 应急修理女神×3 补强增设×1
- 试制15cm9连装对潜喷进炮 / 燃料×4000 发烟装置(烟幕)★+2 / 开发资材*6 勋章×1 / 明石 伊良湖×2 间宫×1 / 改修资材×3 应急修理女神×2 -
- 三式爆雷投射机 集中配备 / 燃料×3000 - 勋章×1 / 明石 伊良湖×2 间宫×1 / 改修资材×3 应急修理女神×1 -
- 三式爆雷投射机×2 / 燃料×2000 - 勋章×1 / 明石 伊良湖×1 - - -
E2 舰娘
12cm单装高角炮E型改★+1 21inch舰首鱼雷发射管4门(初期型)×3 / 间宫×3 熟练搭乘员×2 / 新型航空兵装资材×3 舰艇修理设施 / 开发资材×10 战斗详报×1 勋章×1 / 特制家具职人×1 海色缎带×1 勋章×1
- 21inch舰首鱼雷发射管4门(初期型)×2 / 间宫×2 熟练搭乘员×2 / 新型航空兵装资材×3 舰艇修理设施 / 开发资材×10 战斗详报×1 勋章×1 / 特制家具职人×1 海色缎带×1 -
- 21inch舰首鱼雷发射管4门(初期型)×1 / 间宫×1 熟练搭乘员×1 - 战斗详报×1 勋章×1 / 特制家具职人×1 海色缎带×1 -
- 21inch舰首鱼雷发射管4门(初期型)×1 / 间宫×1 熟练搭乘员×1 - 战斗详报×1 - - -
E3 舰娘 海防舰【稻木
F6F-5★+2 25mm对空机铳增备★+2 / 25mm三连装机铳×4 电探装备桅(13号改+22号电探改四)★+1 天山一二型甲×2 12cm单装高角炮E型改★+3 勋章×1 - -
F6F-5★+1 25mm对空机铳增备★+1 / 25mm三连装机铳×3 - 天山一二型甲×1 12cm单装高角炮E型改★+2 勋章×1 - -
F6F-5 25mm三连装机铳×2 - - 12cm单装高角炮E型改★+1 - - -
- - - - - - - -
E4 舰娘 驱逐舰【白云
特大发动艇+战车第11联队★+3 改修资材×7 勋章×2 间宫×4 白襻×1 补强增设×2 应急修理女神×3 -
- 改修资材×5 勋章×1 间宫×3 白襻×1 补强增设×1 - -
- 改修资材×3 勋章×1 间宫×2 - - - -
- - - - - - - -
E5 舰娘 战舰【内华达(Nevada)】
Walrus★+3 14inch/45 三连装炮★+6 14inch/45 连装炮★+6 阻塞气球×3 紧急修理资材×6 勋章×1 伊良湖×5 -
- 14inch/45 三连装炮★+4 14inch/45 连装炮★+4 阻塞气球×2 紧急修理资材×4 勋章×1 -
- 14inch/45 三连装炮★+2 14inch/45 连装炮★+2 阻塞气球×1 - - - -
- - - - - - - -
E6 舰娘
特大发动艇+三号战车J型★+2 Walrus★+3/Mosquito FB Mk.VI★+3 阻塞气球×2/四式20cm对地喷进炮 集中配备 特大发动艇+中三改★+1 间宫×7/应急修理女神×4 伊良湖×8/新型兵装资材×2 紧急修理资材×6/洋上补给×10 勋章×2
待更新
- Walrus/Mosquito FB Mk.VI 阻塞气球/四式20cm对地喷进炮 特大发动艇+中三 间宫×3/应急修理女神×2 - - -
- - 阻塞气球/四式20cm对地喷进炮 大发动艇/三式弹 间宫×2/应急修理女神×1 - - -
E7 舰娘 待更新
待更新
待更新
待更新
待更新